中国インターネット事情

ITを中心に中国の事 もろもろ

中国の最新平均給料発表[2011年 省別版]


都市 月給 年収 前年比
-----------------------------------
北京 4672 56061 11.2%
上海 4331 51968 11.1%
浙江 3888 46660 12.4%
江蘇 3832 45987 13.5%
広東 3763 45152 6.3%
宇夏 3715 44574 13.9%
青海 3541 42493 14.6%
天津 3520 42240 12.5%
安徽 3387 40640 11.9%
重慶 3337 40042 7.6%
山西 3325 39903 12.97%
狭西 3254 39043 7.7%
福建 3249 38989 19.4%
四川 3160 37924 14.5%
山東 3061 36737 8.9%
海南 3060 36716 18.3%
河北 3014 36166 6.3%
湖南 2960 35520 16.5%
雲南 2949 35387 17.0%
吉林 2850 34197 16.3%
広西 2848 34178 1.54%
江西 2838 34055 17.1%
甘粛 2742 32906 10.6%

北京上海が上位なのはともかく、意外な省が上位にあったり、伸び率も凄いし……
この統計果たしてどこまで正確なのだろうか。
税金を払っている人=高給の人のみの統計かも。