中国インターネット事情

ITを中心に中国の事 もろもろ

2011年中国成長企業 トップ100のランキング

「2011年中国成長企業トップ100のランキング」が北京で発表された。E-コマース分野でのリーダー企業「京東商城」は957.58%の成長率でトップを占めている。
「呷哺呷哺餐饮管理有限公司」と「清大世纪教育集团」はそれぞれに第2位と第3位である。

2011年中国成長企業トップ100のランキングは企業のほぼ3年以来の売上高成長率基準として、企業のビジネスモデル、ブランドの価値などの要因を統合して、企業の成長率を評価して、企業をランク付けした。

財務指標から見れば、今回の第1位と第2位の成長率は以前より低いですが、トップ10の企業の全体の成長率は差が大きくなく、また前回のランキングの企業の成長率よりはるかに高い。
従って、中国の民間企業の成長率は上昇しつつ、実力は向上していると考えられる。

業界から分析すれば、以前は半分を占めた製造業は今年は目立たなくなっており、EC、飲食業、教育業界などが目立っていて、業界は分散傾向にある。

2011 中国成長企業トップ100

  会社 成長率 売上高 企業種別 登録資本金 事業形態
1 京东商城 957.58% 1000000 外资 70000 电子商务
2 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 745.32% 65000 民营   餐饮连锁
3 清大世纪教育集团 702.90% 192132     培训
4 东方时尚驾驶学校股份有限公司 699.96% 31314 其他股份有限公司 12000 教育
5 承德五谷农庄食品有限公司 673.06% 43551 私企 17199 食品行业
6 北京三得普华科技有限责任公司 661.64% 14000 外商投资 2247 电力设备
7 链家地产 625.68% 175730 私营企业 1000 房地产经纪
8 爱彼西商务配送有限公司 603.95% 18668 民营 3260 物流
9 中微半导体设备(上海)有限公司 599.18% 18007 中外合资 28000 电子
10 美克美家家具连锁有限公司 532.40% 134136 股份 37500 家具业
11 科创控股集团有限公司 527.78% 1900000 民营   医药
12 五谷磨房食品集团有限公司 517.72% 31340 外资企业 1000 食品
13 北京百分通联传媒技术有限公司 513.33% 23100 有限公司 100 移动互联网
14 北京青花瓷酒业股份有限公司 463.33% 25000 私营 1000 白酒
15 北京掌上明珠信息技术有限公司 458.28% 13125 外商独资 1000 增值电信业务
16 北京嘉和一品企业管理有限公司 421.51% 23672 民营   餐饮
17 瑞庭网络技术(上海)有限公司 416.67% 20000   4420 房地产经纪
18 北周黑鸭食品有限公司 400.00% 40000     食品
19 福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司 384.37% 42800 股份 3330 茶叶
20 武汉盛世康和科技有限公司 373.58% 12541 民营   综合
21 山东正汉生物科技集团有限公司 349.29% 17489 有限责任公司 2038 种植业
22 鸿泰顺源国际投资有限公司 346.82% 120000 有限责任公司 10000 钢材? 石油? 化工? 投资
23 宜宾红楼梦酒业股份有限公司 335.74% 25600 其他股份有限公司 20000 酿造业
24 哈尔滨女王美容国际连锁机构 322.99% 16070 股份有限公司 7000 美容健身
25 聚智堂教育集团 315.79% 21000 民营 500 教育机构
26 广州卓越教育机构 312.50% 25000 民营 10 教育
27 北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 311.15% 62416 民营 1298 教育
28 重庆腾联魔石企业管理咨询有限公司 293.99% 22120 民营   餐饮
29 日先陈列展示用品(中山)有限公司 271.56% 55072 合资 10571 陈列展示行业
30 吉林吉春制药股份有限公司 267.01% 15297 民营   医药制造
31 深圳市东方银座集团有限公司 263.03% 70903 民营 10100 房地产
32 金果园老农(北京)食品有限公司 260.00% 31200 股份   食品
33 长春长生生物科技股份有限公司 257.89% 65854 民营   医药制造
34 上海齐鼎餐饮发展有限公司 256.67% 30800 民营   餐饮
35 广州禾圣堂连锁有限公司 250.00% 15000 民营 200 教育
36 安徽省金润万家超市有限公司 243.09% 46230 民营 3016 零售业
37 江苏柯菲平医药有限公司 225.80% 55024 民营   医药制造
38 修正药业集团 225.00% 1710000 民营   医药制造
39 巴洛克木业(中山)有限公司 214.68% 39465 外商投资企业 22500 建材
40 双胞胎集团(股份)有限公司 210.12% 1005245 股份公司 35000 饮料加工及畜牧养殖业
41 科锐国际人力资源有限公司 208.93% 24000 中外合资 210 人力资源
42 京菜市口百货股份有限公司 207.61% 622067 股份有限公司 20000 商业零售
43 北京花家怡园餐饮有限公司 203.12% 10158 民营 10 餐饮
44 珠海赛纳打印科技股份有限公司 202.85% 99421 中外合资 36000 科技
45 福建诺奇股份有限公司 202.66% 32739 股份 7500 日常消费品零售
46 苏州英格玛人力资源有限公司 202.50% 58495 民营 210 人力资源
47 厦门豪享来餐饮娱乐有限公司 201.89% 67861 民营   餐饮
48 北京天普太阳能工业有限公司 200.80% 100986 民营 116 能源
49 广东哎呀呀饰品连锁股份有限公司 200.00% 160000 民营    
50 北京穆恩楼清真饮食有限责任公司 198.36% 10130   餐饮
51 北京健力源餐饮管理有限公司 198.12% 30267 民营   快餐送餐
52 北京比格餐饮管理有限责任公司 192.31% 50000 民营   餐饮
53 北京眉州酒店管理有限公司 191.42% 49073 民营   餐饮连锁
54 苏州伟业集团有限公司 190.29% 323315 有限责任公司 10000 房地产
55 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 189.83% 336000 民营   医药
56 KC皮草 183.16% 50943 个体 8000 皮草
57 深圳市赢家服饰有限公司 181.97% 40390 民营 12000 服饰
58 颐寿园(北京)蜂产品有限公司 181.71% 19583 有限公司 1600 保健品
59 第六空间家居发展有限公司 179.80% 17800 私营 10000 家居流通业
60 上海华氏大药房有限公司 170.81% 200512 股份   医药
61 生活秀集团有限公司 170.44% 83359 有限责任公司 5000 服装销售
62 重庆和平药房连锁有限责任公司 169.80% 253000 股份   医药
63 深圳市一体医药科技股份有限公司 169.47% 12910 民营   医药制造
64 北京京鹏环球科技股份有限公司 168.52% 15875 国有控股 3785 农业? 装备技术
65 北京华夏电通科技有限公司 165.14% 15982 有限责任公司 3350 科技
66 合兴餐饮集团 164.61% 85545 外商独资 1877 餐饮业
67 新疆百富餐饮股份有限公司 159.35% 16735 民营   餐饮
68 依文集团 155.92% 67306 民营有限责任 10000 服装
69 北京市上品商业发展有限责任公司 155.64% 104547 民营 300 零售业
70 北京市金汉斯餐饮连锁管理有限公司 155.60% 78052 民营   连锁餐饮
71 北京华冠商贸有限公司 150.31% 121384 非公有制 5000 商业
72 北京超市发连锁股份有限公司 148.53% 323364 股份 9198 零售业
73 伽蓝(集团)股份有限公司 148.15% 400000 股份   日化
74 北京多维联合轻钢板材(集团)有限公司 147.67% 241000 股份 10100 建筑
75 山东国青健康产业集团有限公司 146.97% 36980 民营   医疗服务
76 江苏雅迪科技发展有限公司 146.42% 400070 民营 25000 电动自行车
77 重庆周君记火锅食品有限公司 146.05% 18166 私企 1100 食品
78 北京赐香缘餐饮管理有限公司 144.04% 10587 有限责任公司 500 餐饮服务
79 福建升腾资讯有限公司 143.87% 48500 中外合资经营企业 3000 科技
80 凯程集团有限公司 143.38% 31281 民营 1000 医药制造
81 权金城国际餐饮管理(北京)有限公司 140.87% 36288 私营有限责任公司 1500 餐饮
82 河北天成药业股份有限公司 139.69% 20152 股份 3380 医药制造
83 北京世纪澄通电子有限公司 138.97% 18232 有限责任公司    
84 红豆集团有限公司 138.08% 2232759 股份合作 80000 服装销售
85 亿联教育集团 137.50% 16500 股份   教育
86 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 136.15% 589800 民营   餐饮
87 四川光友薯业有限公司 135.77% 28073 民营   食品行业
88 黑龙江龙福成餐饮管理有限公司 135.71% 18543 有限责任 1179 餐饮
89 安徽新宇缆业集团有限公司 135.12% 42090 民营 24600 电缆
90 大连雪龙产业集团有限公司 133.20% 22896 有限责任 13468 畜牧业
91 青岛暖倍儿服饰有限公司 132.88% 19192 私企 1000 内衣
92 北京燕兴隆集团 132.69% 14000 股份有限公司 2000 食品? 旅游
93 兰州南特数码科技股份有限公司 131.68% 11200 股份有限公司 3300 IT
94 齐齐哈尔瑞盛食品制造有限公司 131.00% 30188 有限责任公司 3000 食品制造
95 北京东方爱婴咨询有限公司 130.75% 34609 中外合资 6300 0-4岁早期教育
96 北京振达绿厨餐饮管理有限公司 130.20% 22000 有限责任公司 100 餐饮
97 哈尔滨大众交通运输有限责任公司 130.13% 20855 股份 2000 交通
98 山东福田药业有限公司 130.11% 58323 外资企业 16000 食品制造
99 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 130.08% 117000     医药
100 沈阳东北大药房连锁有限公司 130.01% 96000     医药

http://www.cm100.com.cn/